Kodierung: Checklisten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
radikale Prostatektomie
ICDs
| ICD-10 | wann? |
|---|---|
| C61 | Prostatakarzinom |
| C49.9 | Lymphangiosis carcinomatosa (Histo: L1) |
| C77* | Lymphknotenmetastasen |
| C79.88 | Samenblaseninfiltration (Prostata: pT3b) |
| D07.5 | high grade PIN Prostata Grade II & III |
| N13.3 | Hydronephrose |
| N30.0 | akute Zystitis (Keime!!!) |
| T81.0 | intraop. Blutung (Transfusion), postop Hämatom Sono Kontrolle Hämatom |
| T81.2 | intraoperative Darm-, Blasen-, Nerven-, Milz-, Organverletzung |
| T81.8 | Postop. Urinom, Fistel, Leckage MCU nicht dicht |
| T83.0 | Mechanische Komplikation durch DK/SDK/CF |
| T83.5 | Infektion durch urogenitales Implantat (Keime!!!) |
| T88.4 | Schwierige Intubation |
| T88.5 | Sonstige Komplikation infolge Anästhesie |
| T88.7 | Nebenwirkung Medikament |
| R30.0 | Dysurie |
| R30.1 | Tenesmus vesicae (Blasenkrämpfe) |
| R53 | Schwäche, Asthenie, Lethargie |
| R54 | hohes Alter |
| Z99.2 | Dialysepatient |
| Z99.3 | Rollstuhlabhängigkeit |
Prozeduren
| OPS | wann? |
|---|---|
| 5-604.01 | offene Px ohne LA |
| 5-604.02 | offene Px mit LA |
| 5-604.11 | offene Px mit NS ohne LA |
| 5-604.12 | offene Px mit NS mit LA |
| 5-604.41 | lap Px ohne LA |
| 5-604.42 | lap Px mit LA |
| 5-604.51 | lap Px mit NS ohne LA |
| 5-604.52 | lap Px mit NS mit LA |
| 5-987 | Anwendung eines OP-Roboters (Da Vinci) |
| 5-402.5 | offene pelvine LA |
| 5-402.a | lap pelvine LA |
| 8-137.03 | intraop. Harnleiterschienen-Einlage |
| 8-137.2 | Harnleiterschienenentfernung |
| 5-572.0 | intraoperative Zystostomie |
| 3-05c.0 | TRUS |
| 5-995 | Vorzeitiger Abbruch einer OP |
| 8-132.1 | Blasenspülung, einmalig |
| 8-132.2 | Blasenspülung, intermittierend |
| 8-132.3 | Blasenspülung, kontinuierlich |
| 8-132.x | Sonstige Manipulation am Harntrakt (DK) |
| 8-139.0 | Bougierung der Harnröhre (Diddel-Stift) |
| 8-159.2 | Therapeutische Punktion einer Lymphozele |
| 8-159.3 | Therapeutische Punktion eines Urinoms |
| 8-800.7f | Transfusion von 1-6 EK's |
| 8-800.7g | Transfusion von 6-11 EK's |
| 8-810* | Gerinnungsmedikamente |
| 8-831.0 | ZVK-Einlage |
| 8-831.2 | ZVK-Wechsel |
| 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung (Pumpe, 2 Visiten/Tag, Dokumentation von mindestens 3 Aspekten der Effektivität der Therapie (Analgesie, Symptomintensität, Symptomkontrolle, Ermöglichung aktiver Therapie) |
| 3-13e | MCU |
Cystektomie
Prozeduren
| OPS | wann? |
|---|---|
| 5-567.00 | einfache Zystektomie beim Mann |
| 5-567.10 | einfache Zystektomie bei der Frau |
| 5-576.20 | radikale Zystektomie ohne Urethrektomie beim Mann |
| 5-576.30 | radikale Zystektomie mit NS ohne Urethrektomie beim Mann |
| 5-576.40 | radikale Zystektomie mit Urethrektomie beim Mann |
| 5-576.50 | radikale Zystektomie mit NS mit Urethrektomie beim Mann |
| 5-576.60 | radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau |
| 5-576.70 | radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau |
| 5-576.80 | Eviszeration des kleinen beckens beim Mann |
| 5-687.0 | Vordere Exenteration bei der Frau |
| 5-575* | Partielle Harnblasenresektion |
| 5-577.00 | Ileum Neoblase offen chirurgisch |
| 5-577.10 | Kolon Neoblase offen chirurgisch |
| 5-577.20 | Ileozäkalneoblase offen chirurgisch |
| 5-565.00 | Ileum-Conduit offen chirurgisch |
| 5-564.31 | Ureterocutaneostomie offen chirurgisch |
| 5-402.5 | offene pelvine LA |
| 5-402.a | lap pelvine LA |
| 8-137.03 | intraop. Harnleiterschienen-Einlage |
| 8-137.2 | Harnleiterschienenentfernung |
| 5-572.0 | intraoperative Zystostomie |
| 3-05c.0 | TRUS |
| 5-995 | Vorzeitiger Abbruch einer OP |
| 8-132.1 | Blasenspülung, einmalig |
| 8-132.2 | Blasenspülung, intermittierend |
| 8-132.3 | Blasenspülung, kontinuierlich |
| 8-132.x | Sonstige Manipulation am Harntrakt (DK) |
| 8-139.0 | Bougierung der Harnröhre (Diddel-Stift) |
| 8-159.2 | Therapeutische Punktion einer Lymphozele |
| 8-159.3 | Therapeutische Punktion eines Urinoms |
| 8-800.7f | Transfusion von 1-6 EK's |
| 8-800.7g | Transfusion von 6-11 EK's |
| 8-810* | Gerinnungsmedikamente |
| 8-831.0 | ZVK-Einlage |
| 8-831.2 | ZVK-Wechsel |
| 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung (Pumpe, 2 Visiten/Tag, Dokumentation von mindestens 3 Aspekten der Effektivität der Therapie (Analgesie, Symptomintensität, Symptomkontrolle, Ermöglichung aktiver Therapie) |