Kodierung: Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Bei Problemen bitte jederzeit und umgehend an die DRG-Beauftragten wenden.
Arztbriefe und OP-Berichte
Tipps und Tricks zum Schreiben und Kodieren von Arztbriefen und OP-Berichten
Checklisten
OPS Röntgen
Spezielle OPS-Codes
In speziellen Fällen, bei denen zwar ein OP-Protokoll angelegt wurde, dann aber keine kodierbare OP-Leistung erbracht wurde, können folgende Platzhalter-Codes verwendet werden.
| OPS-Code | Beschreibung |
|---|---|
| 7-777 | OP-Leistung Anästhesie (aber keine OP durchgeführt) |
| 7-888 | Nicht kodierfähige oder wiederholte Leistung (OPS laut Katalog nur einmal erfassbar) |
| 7-999 | OP-Leistung aus anderen Gründen nicht begonnen |
Zum Beispiel: eine ESWL wurde nicht durchgeführt, weil sich das Konkrement nicht auffinden liess: 7-999
Häufige Kodierfehler
| Fehler | Erläuterung |
|---|---|
| Sepsis ohne SIRS | bei Kodierung einer Sepsis muß immer auch ein SIRS mit kodiert werden. Hierfür gibt es spezielle Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen |
| Sekundäre bösartige Neubildung ohne Angabe eines Primärtumors | es reicht nicht aus, nur "Lymphknotenmetastasen" zu kodieren. Es muß dann auch der Primärtumor kodiert werden |
| Prozedur "Adhäsiolyse" ohne entsprechende Diagnose | wird bei einer Operation eine Adhäsiolyse kodiert, müssen auch "peritoneale Adhäsionen" )K66.0)kodiert werden |
| N.n.b. Harninkontinenz in Kombination mit speziellen Schlüsseln der Harninkontinenz | Wenn eine spezielle Inkontinenz kodiert werden kann, dann darf auch nur diese kodiert werden |
| Prozedur "Bluttransfusion" ohne Diagnose einer Anämie | bei einer Bluttransfusion muß auch die Ursache der Transfusion, also die Anämie (z.B. Blutungsanämie) kodiert werden |
Grenzverweildauer
| Diagnose | ICD10 | Eingriff | OPS | UGV | OGV | DGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPH | N40 | TUR-P | 5-601.0 | 2 | 13 | 7,4 |
| . | . | HoLEP | 5-601.7 | 2 | 12 | 5,6 |
| . | . | GLL | 5-601.42 | 2 | 9 | 4,7 |
| Blasen-Ca | C67 | TUR-B | 5-573.4 | 2 | 8 | 4,6 |
| . | . | TUR-B Vaporisation | 5-573.3 | 2 | 8 | 4,6 |
| Urolithiasis | N20.1 | URS rigide | 5-550.21 | 2 | 8 | 3,8 |
| . | N20.0 | URS flexibel | 5-550.31 | 2 | 8 | 3,8 |
| . | N20.0 | PCNL | 5-550.20 | 3 | 16 | 8,2 |
| Harnröhrenstenose | N35.9 | Sachse | 5-585.0 | 2 | 8 | 4,4 |
| . | . | MSH | 5-584.72 | 3 | 16 | 8,2 |
| Nieren-Ca | C64 | lap Nx | 5-554.43 | 3 | 15 | 9,8 |
| Funktionslose Niere | N26 | lap Nx | 5-554.A3 | 4 | 20 | 11 |
| Nieren-Ca | C64 | Nx | 5-554.40 | 3 | 15 | 9,8 |
| Nieren-Ca | C64 | Tumorexzision | 5-552.0 | 3 | 15 | 9,8 |
| Prostata-Ca | C61 | Px + LA + NS | 5-604.12 | 4 | 19 | 11,6 |
| . | . | Px + LA | 5-604.02 | 4 | 19 | 11,6 |
| . | . | Px + NS | 5-604.31 | 4 | 19 | 11,6 |
| . | . | Px | 5-604.01 | 4 | 19 | 11,6 |
| Blasen-Ca | C67 | Cx + NS | 5-576.30 | 3 | 15 | 9,8 |
| . | . | Cx | 5-576.00 | 3 | 15 | 9,8 |
| . | . | Neoblase | 5-577.00 | 8 | 36 | 23,8 |
| Infertilität | N46 | TESE | 5-629.0# | 2 | 6 | 3,2 |
| . | . | MESE | 5-639.3# | 2 | 6 | 3,2 |
| Hoden-Ca | C62.1 | ing. Ox | 5-622.5 | 2 | 8 | 3,9 |
| Hodentorsion | N44.0 | Orchiektomie | 5-622.1 | 2 | 8 | 3,9 |
| . | N44.0 | Orchidopexie | 5-624.5 | 2 | 8 | 3,9 |
| Hodenhochstand | Q53.1 | Funikulolyse | 5-624.4 | 2 | 8 | 3,9 |
| . | . | + Proc. Vag. | 5-530.02 | 2 | 8 | 3,9 |
| Glanduläre Hypospadie | Q54.0 | Rekonstruktion | 5-645.0 | 2 | 12 | 5,6 |
| VUR | N13.7 | Deflux | 5-569.62 | 2 | 11 | 5,2 |
UGV = untere Grenzverweildauer; OGV = obere Grenzverweildauer
Cave: die Berechnung beginnt AM OP-TAG!
Abiraterone
Die Gabe kann als Prozedur verschlüsselt werden, der Code ist die 6-006.2, alternativ kann diese auch über das KODIP gesucht werden. Zusätzlich ist es dann jedoch wichtig die Prozedurenmenge anzugeben.
Bei Erstverschlüsselung springt automatisch die folgende rote Meldung auf: "Die Prozedur ist mengenbezogen zu erfassen. Bitte erfassen sie eine Menge." Für die Mengenerfassung ist das Feld Prozedurenmenge vorgesehen.
Hier wird einfach die Zahl ohne Einheit eingetragen: z.B.: Patient erhält für 5 Tage Abirateronacetat à 1000mg, dann ist in dieses Feld 5000 einzutragen.
Cystektomie
- SOP 79/2013 - Kodierungen nach radikaler Cystektomie PDF