Klinikstandard: Antibiotika: Antibiotische Therapie bei urologischen Infektionen: Unterschied zwischen den Versionen
Kwon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Prinzipien der intravenösen Therapie mit Vancomycin = Autor: Nina Huck == Allgemein == Vancomycin i.v. sollte nur nach sorgfältigem Abwägung und testgere…“) |
Kwon (Diskussion | Beiträge) (Haidar den 31.03.2020) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | == Einleitung == |
| − | + | Die SOP dient dazu, einen Leitfaden für die antibiotische Therapie urologischer Infektionen zu geben. Prinzipiell sollte bei V.a. eine urologische Infektion eine Urinkultur angelegt werden und die Therapie sobald wie möglich testgerecht auf diese umgestellt werden. Liegen vorherige Antibiogramme vor, so sollte sich die Anitbiotikaauswahl daran orientieren. | |
| − | + | Vor Einleitung einer antibiotischen Therapie sind Allergien anamnestisch auszuschließen sowie die Dosis bei Patienten mit Niereninsuffizienz an die GFR anzupassen. | |
| − | |||
| − | + | Die Antibiotikaauswahl sollte allgemein nach den folgenden Prinzipien erfolgen: | |
| − | + | * Individuelles Risiko des Patienten (Leberfunktion, Nierenfunktion, Allergien etc.) | |
| + | * Erregerspektrum und Antibiotikaempfindlichkeit (Resistenz <20 %, [https://w2.umm.de/antibiotic-stewardship/intern/resistenzdaten/ Hausinterne Resistenzdaten]) | ||
| + | * Effektivität der antimikrobiellen Substanz | ||
| + | * Unerwünschte Arzneimittelwirkungen ([http://aidklinik.klima.ads.local/ AID Klinik]) | ||
| + | * Interaktionen mit anderer Medikation ([http://aidklinik.klima.ads.local/ AID Klinik]) | ||
| + | * Auswirkungen auf die individuelle Resistenzsituation beim Patienten (Kollateralschaden) und/oder die Allgemeinheit (epidemiologische Auswirkungen) | ||
| + | * Beachtung der Grundprinzipien des Antibiotic Stewardship (ABS, [https://w2.umm.de/antibiotic-stewardship/intern/resistenzdaten/ Hausinterne Resistenzdaten]) | ||
| + | * Schwangerschaft: ja/nein | ||
| − | == | + | == Leitfaden empirische Therapie == |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| + | ! Infektion !! Erregersprektrum !! Antibiotische Therapie | ||
| + | |- | ||
| + | | Akute unkomplizierte Zystitis | ||
| + | || E. coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus | ||
| + | || Fosfomycin 3g p.o. als Einmalgabe<br /> | ||
| + | ''Alternativ:'' Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o.für 3 Tage<br /> | ||
| + | ''Schwangerschaft:'' Cefuroxim 500mg 1-0-1 bis zu 7 Tage + gynäkologische Rücksprache. | ||
| + | |- | ||
| + | | Pyelonephritis leicht bis mittelgradig (Flankenschmerz, Miktionsbeschwerden +/- Fieber ohne sonstige systemische Symptome) | ||
| + | || Enterobacterien, Proteus, Klebsiella | ||
| + | || Cefpodoxim 200mg 2x täglich p.o. für mind. 10 Tage<br /> | ||
| + | ''Bei Allergie:'' Ciprofloxacin 500mg 2x täglich p.o. für mind. 7 Tage<br /> | ||
| + | ''Schwangerschaft:'' Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o. für mind. 10 Tage + gynäkologische Rücksprache. Ggf. Eradikationsnachweis durch Urinkultur 3 Tage nach AB Ende | ||
| + | |- | ||
| + | | Pyelonephritis schwer (Fieber + Übelkeit/ Erbrechten/ Kreislaufinstabilität/ deutlich erhöhte Infektwerte) | ||
| + | || Enterobacterien, Proteus, Klebsiella | ||
| + | || Cefotaxim 2g i.v. alle 8 Stunden | ||
| + | ''Bei Allergie:'' Ciprofloxacin 500mg 2x täglich p.o. oder 400mg i.v. 2x täglich | ||
| + | Falls Abszedierung oder Herz-/Kreislaufbeeinträchtigung Tazobac 4,5g alle 8 Stunden i.v. | ||
| + | ''Schwangerschaft:'' Gynäkologische Rücksprache! A.e. Cephalosporine wie oben genannt. Eradikationsnachweis durch Urinkultur 3 Tage nach AB Ende | ||
| + | |- | ||
| + | | Komplizierte HWI (Angeborene/anatom. Veränderungen, insb. Obstruktion, Restharn, Z.n. Eingriff, Fremdkörper, schlecht eingestl. D.m. Immunsupression) | ||
| + | || Enterobacterien, Enterokokken, Proteus, Serratia, weitere (Häufig vermehrte Resistenzen) | ||
| + | || Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o. für 7 Tage<br /> | ||
| + | ''Schwangerschaft:'' Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o. für eine Woche | ||
| + | |- | ||
| + | | Akute Prostatitis (Nicht fieberhaft) | ||
| + | || Enterobakterien, Enterokokken | ||
| + | || Levofloxacin 500mg p.o. 1x tgl. mind. 2 Wochen<br /> | ||
| + | ''Alternativ:'' Cefpodoxim 200mg p.o. 2x täglich oder | ||
| + | |- | ||
| + | | Akute Prostatitis (fieberhaft) | ||
| + | || Enterobakterien, Enterokokken | ||
| + | || Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden <br /> | ||
| + | ''Alternativ:'' Ceftriaxon 2g i.v. 1x täglich <br /> | ||
| + | Ggf. + Aminglykosid (z. Bsp Gentamicin 5mg/kg i.v. 1x täglich) | ||
| + | |- | ||
| + | | Epididymitis | ||
| + | || Chlamydien, Enterobakterien Gonokokken | ||
| + | || Levofloxacin 500mg p.o. 1x täglich für 10-14 Tage<br /> | ||
| + | ''Alternativ:'' Cefpodoxim 200mg 2x/Tag<br /> | ||
| + | ''CAVE:'' Extra Urin (Erststrahl!) für Chlamydien-PCR einschicken (reguläre Urin-Monovette)<br /> | ||
| + | Bei schwerer Infektion (Fieber +/- Überlkeit/Erbrechen): Ciprofloxacin 400mg 1-0-1 i.v.<br /> | ||
| + | ''Alternative:'' Tazobac 4,5g alle 8h<br /> | ||
| + | Bei V.a. / Nachweis von C. trachomatis: Zusätzlich Doxycyclin 200mg (d1), anschl. 100mg 1-0-1 10-14 Tage | ||
| + | |- | ||
| + | | Urosepsis | ||
| + | || Je nach Lokalisation | ||
| + | || Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden<br /> | ||
| + | ''Alternative:'' Cefotaxim 2g alle 8 Stunden i.v., ggf. + Aminoglykosid (z. Bsp Gentamicin 5mg/kg i.v. einmal täglich) | ||
| + | |- | ||
| + | | Fournier-Gangrän | ||
| + | || Streptokokken, Mischinfektion | ||
| + | || Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden + operative Sanierung<br /> | ||
| + | ''Alternative bei Allergie:'' Individuelle Entscheidung | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | == Referenzen == |
| + | * S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten 04/2017 | ||
| + | * EAU Guidelines urogenital infections 2017 | ||
| − | + | == Ersteller == | |
| − | * | + | * Prof. T. Mietke, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
| − | * | + | * Prof. M. Ritter |
| − | * | + | * Prof. M.S. Michel |
| − | * | + | * D. Buchloh |
| − | * | + | * F. Wessels |
| − | * | + | * Dr. B. Meister |
| − | + | * H. Wagner | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 31. März 2020, 09:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die SOP dient dazu, einen Leitfaden für die antibiotische Therapie urologischer Infektionen zu geben. Prinzipiell sollte bei V.a. eine urologische Infektion eine Urinkultur angelegt werden und die Therapie sobald wie möglich testgerecht auf diese umgestellt werden. Liegen vorherige Antibiogramme vor, so sollte sich die Anitbiotikaauswahl daran orientieren.
Vor Einleitung einer antibiotischen Therapie sind Allergien anamnestisch auszuschließen sowie die Dosis bei Patienten mit Niereninsuffizienz an die GFR anzupassen.
Die Antibiotikaauswahl sollte allgemein nach den folgenden Prinzipien erfolgen:
- Individuelles Risiko des Patienten (Leberfunktion, Nierenfunktion, Allergien etc.)
- Erregerspektrum und Antibiotikaempfindlichkeit (Resistenz <20 %, Hausinterne Resistenzdaten)
- Effektivität der antimikrobiellen Substanz
- Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (AID Klinik)
- Interaktionen mit anderer Medikation (AID Klinik)
- Auswirkungen auf die individuelle Resistenzsituation beim Patienten (Kollateralschaden) und/oder die Allgemeinheit (epidemiologische Auswirkungen)
- Beachtung der Grundprinzipien des Antibiotic Stewardship (ABS, Hausinterne Resistenzdaten)
- Schwangerschaft: ja/nein
Leitfaden empirische Therapie
| Infektion | Erregersprektrum | Antibiotische Therapie |
|---|---|---|
| Akute unkomplizierte Zystitis | E. coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus | Fosfomycin 3g p.o. als Einmalgabe Alternativ: Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o.für 3 Tage |
| Pyelonephritis leicht bis mittelgradig (Flankenschmerz, Miktionsbeschwerden +/- Fieber ohne sonstige systemische Symptome) | Enterobacterien, Proteus, Klebsiella | Cefpodoxim 200mg 2x täglich p.o. für mind. 10 Tage Bei Allergie: Ciprofloxacin 500mg 2x täglich p.o. für mind. 7 Tage |
| Pyelonephritis schwer (Fieber + Übelkeit/ Erbrechten/ Kreislaufinstabilität/ deutlich erhöhte Infektwerte) | Enterobacterien, Proteus, Klebsiella | Cefotaxim 2g i.v. alle 8 Stunden
Bei Allergie: Ciprofloxacin 500mg 2x täglich p.o. oder 400mg i.v. 2x täglich Falls Abszedierung oder Herz-/Kreislaufbeeinträchtigung Tazobac 4,5g alle 8 Stunden i.v. Schwangerschaft: Gynäkologische Rücksprache! A.e. Cephalosporine wie oben genannt. Eradikationsnachweis durch Urinkultur 3 Tage nach AB Ende |
| Komplizierte HWI (Angeborene/anatom. Veränderungen, insb. Obstruktion, Restharn, Z.n. Eingriff, Fremdkörper, schlecht eingestl. D.m. Immunsupression) | Enterobacterien, Enterokokken, Proteus, Serratia, weitere (Häufig vermehrte Resistenzen) | Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o. für 7 Tage Schwangerschaft: Cefuroxim 500mg 2x täglich p.o. für eine Woche |
| Akute Prostatitis (Nicht fieberhaft) | Enterobakterien, Enterokokken | Levofloxacin 500mg p.o. 1x tgl. mind. 2 Wochen Alternativ: Cefpodoxim 200mg p.o. 2x täglich oder |
| Akute Prostatitis (fieberhaft) | Enterobakterien, Enterokokken | Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden Alternativ: Ceftriaxon 2g i.v. 1x täglich |
| Epididymitis | Chlamydien, Enterobakterien Gonokokken | Levofloxacin 500mg p.o. 1x täglich für 10-14 Tage Alternativ: Cefpodoxim 200mg 2x/Tag |
| Urosepsis | Je nach Lokalisation | Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden Alternative: Cefotaxim 2g alle 8 Stunden i.v., ggf. + Aminoglykosid (z. Bsp Gentamicin 5mg/kg i.v. einmal täglich) |
| Fournier-Gangrän | Streptokokken, Mischinfektion | Tazobac 4,5g i.v. alle 8 Stunden + operative Sanierung Alternative bei Allergie: Individuelle Entscheidung |
Referenzen
- S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten 04/2017
- EAU Guidelines urogenital infections 2017
Ersteller
- Prof. T. Mietke, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
- Prof. M. Ritter
- Prof. M.S. Michel
- D. Buchloh
- F. Wessels
- Dr. B. Meister
- H. Wagner